480 - ΠΑΠΟΥΤΣΙ COURT
109,95 € 76,96 €
D3 SDCD HOODED MICROFIBRE SPORT PUFFER ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΔ
150,00 € 105,00 €
-30%
480 – ΠΑΠΟΥΤΣΙ COURT
109,95 € 76,96 €
Βrand | |
---|---|
Φύλο | |
Season | |
Τύπος | |
Μανίκι | |
Στυλ | |
Χρώμα 2 | |
Χρώμα | |
Μέγεθος |
Newbalance
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Οδηγός Μεγεθών Γυναικείων Παπουτσιών
BUSA | UK | EURO | Centimeters |
5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Οδηγός Μεγεθών Ανδρικών και Unisex Παπουτσιών
DUSA | UK | EURO | Centimeters |
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 32 |
15 | 14.5 | 50 | 33 |
16 | 15.5 | 51 | 34 |
B | D |
Κανονικό | Φαρδύ |
D | 2E |
Κανονικό | Φαρδύ |
Σχετικά προϊόντα
-15%
BLACK/WHITE
-15%
BLACK
-30%
BLACK